社員の平均年齢は、33.6歳、平均年収は510万円
塾業界で上場している企業は現在21社(下記※参照)。
これら21社が公表しているデータの平均値をみると、社員の平均年齢は、33.6歳。平均年収は510万円となっています。
その中で全教研は、平均年齢36.5歳、平均年収449万円となっている。
英進館は上場していないので、詳細は不明。
英進館では初任給25万円をうたっており、性別、年齢、学歴、採用条件等に関係なく、入社2,3年で教室長(課長職)へ登用ということもあるとのことで、会社が認める能力者には一定以上の高給が支払われている可能性は高い。
拡大を続ける英進館では、こうして人材を集めていると思われます。
やはり塾も高給なところへ人材は集まる傾向にありますが、平均勤続年数が6年程度という数値にも示されるように、高給であっても、会社の目指す方向性が合わないと、長くはいられないというのが現状のようです。
※上場している企業
| 企業名 | 市場名 | 平均年齢 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| (株) 全教研 | 福岡 | 36.5歳 | 4490千円 |
| ㈱市進 | JASDAQ | 35.5歳 | 5670千円 |
| ㈱栄光 | 東証2部 | 32.3歳 | 4620千円 |
| (株) ナガセ | JASDAQ | 34.1歳 | 6340千円 |
| ゼンケンオール (株) | ヘラクレス | 32.1歳 | 3630千円 |
| (株)明光ネットワークジャパン | 東証1部 | 31.7歳 | 5030千円 |
| (株)リソー教育 | 東証1部 | 39歳 | 6270千円 |
| (株)京進 | 大証2部 | 31.2歳 | 5030千円 |
| (株)東京個別指導学院 | 東証1部 | 30.6歳 | 5460千円 |
| (株)ベネッセコーポレーション | 東証1部大証1部 | 33.4歳 | 7190千円 |
| (株)秀英予備校 | 東証1部 | 28.5歳 | 4610千円 |
| (株)クリップコーポレーション | JASDAQ | 30.3歳 | 3750千円 |
| (株)早稲田アカデミー | JASDAQ | 31.9歳 | 4720千円 |
| (株)城南進学研究社 | JASDAQ | 34.4歳 | 5700千円 |
| (株)アップ | 東証2部 | 32.8歳 | 5230千円 |
| (株)ウィザス | JASDAQ | 35.9歳 | 5180千円 |
| (株)ワオ・コーポレーション | JASDAQ | 39.3歳 | 5720千円 |
| (株)進学会 | 東証1部 | 34.3歳 | 4390千円 |
| (株)学究社 | JASDAQ | 39.1歳 | 4820千円 |
| (株)昴 | JASDAQ | 32歳 | 4090千円 |
| (株)ステップ | JASDAQ | 32歳 | 5150千円 |

