2011年度中学入試 合格実績
九州地区で最難関校に数えられる久留米大附設は英進館が他を大きく引き離し、ラ・サールはわずかに日能研が英進館を上回りました。ただし日能研のラ・サール中学の合格実績は九州地区以外からの受験も含まれると考えられます。
佐賀の名門、弘学館では英進館が170名で全教研の60名の3倍、早稲田佐賀は東京等の受験を入れても英進館が243名とほぼダブルスコアとしています。
また、長崎の青雲についても英進館が全教研、日能研の3倍の合格実績を誇り、九州地区は合格実績では英進館に軍配が上がったと云えそうです。おそらくこの傾向は今後数年は続いていくのではないかと考えられます。
九州地区の主な中学校の入試合格実績は以下の通りです。
| 県名 | 学校名 | 英進館 | 全教研 | 日能研 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 久留米大附設 | 109 | 43 | 23 |
| 鹿児島県 | ラ・サール | 80 | 2 | 89 |
| 佐賀県 | 弘学館 | 170 | 66 | 20 |
| 佐賀県 | 早稲田佐賀 | 243 | 44 | 134 |
| 長崎県 | 青雲 | 181 | 66 | 73 |
| 福岡県 | 小倉日新館 | 32 | 84 | 5 |
| 九州国際大学付属 | 45 | 46 | 2 | |
| 中村学園女子 | 73 | 21 | 6 | |
| 照曜館 | 75 | 153 | 4 | |
| 福岡女学院 | 96 | 42 | 5 | |
| 明治学園 | 115 | 151 | 10 | |
| 東福岡自彊館 | 124 | 26 | 7 | |
| 福岡雙葉 | 182 | 57 | 26 | |
| 上智福岡 | 195 | 71 | ||
| 筑紫女学園 | 282 | 130 | 39 | |
| 福岡大学附属大濠 | 297 | 139 | 53 | |
| 西南学院 | 377 | 138 | 50 | |
| 久留米信愛女学院 | - | 30 | 1 | |
| 大牟田 | - | 46 | 1 | |
| 敬愛 | - | 58 | 5 | |
| 福岡教育大学教育学部附属小倉 | - | 46 | 2 | |
| 福岡教育大学教育学部附属福岡 | - | 18 | 4 | |
| 八女学院 | - | 44 | 1 | |
| 長崎県 | 長崎大学教育学部附属 | 48 | 20 | 2 |
| 海星 | 70 | - | 18 | |
| 長崎県立長崎東 | - | 4 | 10 | |
| 大分県 | 向陽 | 23 | 9 | 8 |
| 岩田 | 28 | 21 | 7 | |
| 大分大学教育福祉科学部附属 | 43 | 19 | 5 | |
| 大分県立大分豊府 | - | 15 | 2 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島大学附属 | 50 | - | - |
| 志學館中等部 | 61 | - | 98 | |
| 佐賀県 | 佐賀大学附属 | 49 | 51 | |
| 東明館 | - | 84 | 9 | |
| 熊本県 | 熊本大学教育学部附属 | 52 | - | 10 |
| 真和 | 109 | - | 42 |

