高校入試 合格実績【英進館VS全教研】2008年徹底比較
高校受験合格実績【英進館VS全教研】2008年徹底比較
私立高校 合格実績
学校名 | 全教研 | 英進館 |
---|---|---|
灘高校 | 3名 | 18名 |
慶應義塾女子高校 | 2名 | 4名 |
福岡久留米大附設高校 | 30名 | 120名 |
鹿児島ラ・サール高校 | 16名 | 117名 |
長崎青雲高校 | 64名 | 219名 |
佐賀弘学館高校 | 151名 | 345名 |
西南学院高校 | 117名 | 296名 |
福大大濠高校 | 142名 | 566名 |
筑紫女学園高校 | 129名 | 373名 |
東明館高校 | 44名 | 56名 |
福岡県公立高校 合格実績
学校名 | 全教研 | 英進館 |
---|---|---|
修猷館高校 | 8 | 219名 |
筑紫丘高校 | 42 | 153名 |
福岡高校 | 72 | 177名 |
明善高校 | 73 | 87名 |
小倉高校 | 60 | 39名 |
東筑高校 | 11 | 37名 |